JS1200-005 是5KW/220V數(shù)字電磁加熱控制板。是本公司自行設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)的一種新型加熱節(jié)能產(chǎn)品,具有節(jié)電效果顯著,升溫速度快,熱效率高,降低生產(chǎn)環(huán)境溫度等顯著特點(diǎn)。本產(chǎn)品采用全數(shù)字控制電路,高速驅(qū)動(dòng)光藕,高可靠工作,抗干擾能力強(qiáng),返修率低。非常適合于多臺(tái)疊加工作,特別適用于功率密度比較大的場(chǎng)合。
產(chǎn)品的部件名稱(chēng)和接線
編號(hào) | 接線和用途 |
1 | 接電源220V |
2 | 接220V交流風(fēng)扇,提供兩個(gè)接口 |
3 | 共模慮波電路,有效抑制諧波干擾 |
4 | 穩(wěn)定型工業(yè)開(kāi)關(guān)電源 |
5 | CLC電源慮波結(jié)構(gòu),進(jìn)一步抑制諧波干擾電源,提高抗干擾能力 |
6 | 諧振電容,四個(gè),上橋并兩個(gè),下橋并兩個(gè) |
7 | 接加熱感應(yīng)線圈 |
8 | 四顆60A大電流仙童IGBT組成半橋式主電路結(jié)構(gòu) |
9 | 支持外接24V/0.3A直流風(fēng)扇 |
10 | 安裝固定腳接 |
11 | 接可編程數(shù)字顯示器 |
12 | 簡(jiǎn)單顯示器 |
13 | 軟啟動(dòng)接口(接到溫控器輸出端) |
14 | 出廠短接環(huán)(當(dāng)軟啟動(dòng)口接到接到溫控器輸出端時(shí),此短接環(huán)一定要拔掉 |
15 | RS485通迅接口 |
16 | 基于AVR微處理器數(shù)字控制系統(tǒng) |
17 | 外接10K電位器或PID輸入(當(dāng)為PID輸入時(shí)請(qǐng)注意正負(fù)方向) |
18 | IGBT溫度傳感器接口 |
19 | 散熱器,工作中是帶電的,請(qǐng)勿碰到其它物體?。?/span> |
20 | 負(fù)載檢測(cè)溫度接口,接熱敏電阻,******檢測(cè)溫度℃,精度達(dá)±1℃ |
21 | 外接12V工作指示燈,工作時(shí)常亮,不工作時(shí),閃亮 |
22 | 控制板上的工作指示燈,工作時(shí)常亮,不工作時(shí),閃亮 |
23 | 電源指示燈 |
產(chǎn)品的安裝尺寸
安裝時(shí)請(qǐng)注意:由于散熱器是分為兩個(gè)部分,是帶電的?。?!不能碰到其它任何地方或元件,控制板一定要按照固定腳固定好,散熱風(fēng)扇放在后面要離散熱器10mm左右,或者放在側(cè)面,不能緊貼在散熱器的后面?。?!,否則會(huì)不能正工作!??!
產(chǎn)品的現(xiàn)場(chǎng)安裝示意圖
單相5KW電磁加熱器外觀及尺寸
產(chǎn)品的快速安裝方法
電源和線圈就緒:把軟啟動(dòng)端子短接后就啟動(dòng)工作,工作后操作顯示器默認(rèn)顯示輸入工作電流,建議用鉗表測(cè)輸入電流檢查一下輸入電流是否在額定電流范圍。按一次[快捷]鍵一次,進(jìn)入顯示工作頻率,正常時(shí)顯示10-20kHz,高于22kHz,說(shuō)明線圈繞少了,需要增加線圈,低于15kHz,說(shuō)明線圈多繞了,需減少線圈。再按一次[快捷]鍵,此時(shí)顯示相位差,正常時(shí)顯示00-04,高于04時(shí)說(shuō)明線圈少了,或者保溫層可能比較厚,或者線圈間隔可能比較大,需調(diào)整。當(dāng)加熱到負(fù)載正常生產(chǎn)時(shí)的溫度時(shí),三個(gè)參數(shù)需符合標(biāo)準(zhǔn),機(jī)器方能理想工作:一、輸入工作電流:(85-100%額定范圍內(nèi)都算正常);二、工作頻率:10-20kHz,******在15kHz左右;三、相位差:00-03之間。
產(chǎn)品的基本性能參數(shù)
名稱(chēng) | 參數(shù)性能 |
額定功率 | 3.5KW、5KW/220兩款 |
額定電壓頻率 | AC 220V/50Hz |
電壓適應(yīng)范圍 | 100V~260V,210-260V時(shí)恒定功率輸出 |
適應(yīng)環(huán)境溫度 | -20℃~50℃ |
適應(yīng)環(huán)境濕度 | ≤95% |
功率調(diào)節(jié)范圍 | 20%-100%無(wú)級(jí)調(diào)節(jié) |
熱轉(zhuǎn)換效率 | ≥95% |
有效功率 | ≥85% |
工作頻率 | 5-40KHz |
主電路結(jié)構(gòu) | 半橋式串聯(lián)諧振 |
控制系統(tǒng) | 基于AVR微控制器的數(shù)字鎖相自動(dòng)跟蹤控制 |
應(yīng)用模式 | 支持RS485通訊協(xié)議 |
顯示器 | 可編程數(shù)字顯示器(可通過(guò)modbus 實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制) |
啟動(dòng)時(shí)間 | 〈1S |
瞬間過(guò)流保護(hù)時(shí)間 | ≤2uS |
功率過(guò)載保護(hù) | 130%瞬間保護(hù) |
軟啟動(dòng)方式 | 具有完全電氣隔離軟啟動(dòng)加熱/停止模式 |
支持PID調(diào)節(jié)功率 | 識(shí)別0-5V輸入電壓 |
本機(jī)內(nèi)部支持0-1000℃負(fù)載溫度檢測(cè) | 精度達(dá)±1℃ |
實(shí)物尺寸 | 長(zhǎng)220*寬220*高110 (未含風(fēng)扇) |
適配線圈參數(shù)(3.5KW/220V) | 6mm2,長(zhǎng)度15-17m,電感量80-100uH |
適配線圈參數(shù)(5KW/220V) | 10mm2,長(zhǎng)度12-15m,電感量60-80uH |
線圈與負(fù)載距離(保溫棉厚度) | 當(dāng)圓形時(shí)為25mm,當(dāng)平面時(shí)為20mm,當(dāng)橢圓時(shí)為10-15mm,當(dāng)超橢圓時(shí)為10mm以?xún)?nèi)。 |
說(shuō)明:本產(chǎn)品不可使用在危及人身安全或其它有特殊安全要求場(chǎng)合!??! |
產(chǎn)品的保護(hù)功能
如果電磁加熱器發(fā)生異常,保護(hù)功能動(dòng)作,報(bào)警停止后,顯示屏幕自動(dòng)切換到顯示下列錯(cuò)誤(異常)。萬(wàn)一沒(méi)有下列顯示,或其他為難的問(wèn)題,請(qǐng)與經(jīng)銷(xiāo)店或本公司營(yíng)業(yè)所聯(lián)系。
保護(hù)功能動(dòng)作后,請(qǐng)?zhí)幚硪鸬脑蚝?,電磁加熱器斷電再重新上電,然后開(kāi)始運(yùn)轉(zhuǎn)。
出錯(cuò)(報(bào)警)定義:
運(yùn)行警告(仍可繼續(xù)工作,但必須調(diào)整) | ||
代碼 | 描述 | 原因及排查 |
A-01 | 線圈離負(fù)載距離較遠(yuǎn) | 保溫棉過(guò)厚、線圈每圈與每圈之間距離過(guò)大、線圈偏短 |
A-02 | 限流運(yùn)行 | 線圈離負(fù)載距離過(guò)遠(yuǎn)、負(fù)載位置不正確, |
A-03 | 頻率偏高 | 線圈偏短 |
出錯(cuò)定義 | ||
代碼 | 描述 | 原因及排查 |
E-01 | 沒(méi)電流 | 沒(méi)接線圈、線圈斷開(kāi)、或者線圈電感量過(guò)大,可調(diào)節(jié)F-11減小試試 |
E-02 | 瞬間過(guò)流 | 線圈短路、瞬間電流過(guò)大 |
E-03 | IGBT溫度傳感器開(kāi)路 | IGBT傳感器斷開(kāi)或沒(méi)插好 |
E-04 | IGBT過(guò)溫保護(hù) | 散熱器溫度過(guò)高、風(fēng)扇不轉(zhuǎn)或堵塞、 |
E-05 | 檢測(cè)負(fù)載溫度傳感器故障 | 制定功能才有 |
E-06 | 檢測(cè)負(fù)載溫度傳感器故障 | 制定功能才有 |
E-07 | 線圈電流過(guò)大 | 輸入或輸出電流過(guò)大保護(hù) |
E-08 | 工作頻率過(guò)高 | 線圈電感量過(guò)小 |
EnD | 定時(shí)工作日期結(jié)束 | 需在F-14功能輸入密碼方可解除 |
遼陽(yáng)金銘熱能科技有限公司
地址:遼陽(yáng)市太子河區(qū)祁家鎮(zhèn)小祁家一組
手機(jī):18604991012
電話:0419-2250688
傳真:0419-2250688
郵箱:604301385@qq.com
遼陽(yáng)金銘熱能科技有限公司地址:遼陽(yáng)市太子河區(qū)祁家鎮(zhèn)小祁家一組 手機(jī):18604991012 電話:0419-2250688 傳真:0419-2250688 備案號(hào): 遼ICP備17001889號(hào)-1 遼公網(wǎng)安備21101102211063號(hào)
技術(shù)支持: 龍采科技(遼陽(yáng))有限公司---百度遼陽(yáng)地區(qū)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)中心(遼陽(yáng)百度推廣、遼陽(yáng)網(wǎng)站建設(shè))